| 1 | Jean-Marie Élien | 1802 – 1810 |
| 2 | Nicolas Louboutin | 1804 – 1805 |
| 3 | Jean-Marie Le Bail | 1810 – 1815 |
| 4 | Jean Morvan | 1816 – 1819 |
| 5 | Guillaume Le Guen | 1819 – 1824 |
| 6 | Joseph Guével | 1823 – 1823 |
| 7 | Louis Tandé | 1824 – 1842 |
| 8 | Hervé Goasguen | 1831 – 1834 |
| 9 | Louis Le Nahennec | 1834 – 1838 |
| 10 | Pierre Le Tanter | 1838 – 1839 |
| 11 | Monsieur Le Barn | 1840 – 1854 |
| 12 | Alain Berthou | 1843 – 1844 |
| 13 | Jean Léost | 1844 – 1847 |
| 14 | Henry Paillart | 1847 – 1854 |
| 15 | François Pérennou | 1854 – 1859 |
| 16 | François Guillerm | 1854 – 1858 |
| 17 | Emile Floc’h | 1859 – 1863 |
| 18 | Hervé Kervennic | 1861 – 1862 |
| 19 | Jean Le Normand | 1862 – 1875 |
| 20 | Jacques Coroller | 1863 – 1868 |
| 21 | Bernard Herjean | 1868 – 1871 |
| 22 | Yves Velly | 1871 – 1874 |
| 23 | René Le Gall | 1874 – 1891 |
| 24 | Clet Berriet | 1875 – 1892 |
| 25 | Pierre Lesvenan | 1891 – 1906 |
| 26 | Alain Le Pape | 1892 – 1895 |
| 27 | Jean Sergent | 1895 – 1911 |
| 28 | Jean Menguy, tué à Salonique le 07 novembre 1918 | 1909 – 1918 |
| 29 | Jean-Marie Le Stum | 1911 – 1931 |
| 30 | Goulven Séïté | 1919 – 1934 |
| 31 | Joseph Corvez | 1931 – 1936 |
| 32 | Louis Loaec | 1935 – 1942 |
| 33 | François-Marie Guivarc’h | 1936 – 1941 |
| 34 | Arthur Mouster | 1942 – 1945 |
| 35 | Aimé Mengan | 1945 – 1946 |
| 36 | Edouard Cloître | 1946 – 1948 |
| 37 | François Moysan. | 1947 – 1953 |
| 38 | Yves Dagorn | 1949 – 1957 |
| 39 | Vacance | 1957 – 1958 |
| 40 | Louis Concq | 1958 – 1966 |
| 41 | Vacance | 1966 – 1967 |
| 42 | Jean Guéguen | 1967 – 1969 |
| 43 | Xavier Daniel | 1969 – 1969 |
| 44 | André Jacq de Plougastel Daoulas | 1969 – 1973 |
| 45 | Vacance | 1973 – 1990 |
| 46 | François Calvez | 1990 – 1996 |
| Les réalités du temps font que cette fonction s’éteint par replis vers celles de recteur,qui elles mêmes s’éteignent dans celle du prêtre chargé du secteur inter-paroissial. Source : communication du Chanoine Jean-Louis Le Floc’h, actualisée par André Bozec. |